Welcome-Cup 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Böttcher, Wilhelm |
Burdorf, Yannick |
Fricke, Manfred |
Fricke, Reinhard |
Lingemann, Jaqueline |
Luttmann, Herbert |
McNeal, Bianka |
Zimmer, Hans-Günter |
Zschäpe, Hannah |
Zschäpe, Jens-Bob |
Zschäpe, Ruth |
Anzahl Runden |
Schnitt | Punkte | Quotient | ||||||||||||||
Böttcher, Wilhelm | 29 | 2 | 39 | 0 | 30 | 2 | 32 | 0 | 11 | 32,18 | 11 | : | 11 | 50% | ||||||||||||||
28 | 2 | 38 | 0 | 31 | 2 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
29 | 2 | 35 | 1 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Burdorf, Yannick | 38 | 0 | 3 | 38,33 | 1 | : | 5 | 17% | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Fricke, Manfred | 37 | 0 | 3 | 35,00 | 0 | : | 6 | 0% | ||||||||||||||||||||
36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Fricke, Reinhard | 31 | 1 | 3 | 32,33 | 3 | : | 3 | 50% | ||||||||||||||||||||
34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lingemann, Jaqueline | 0 | : | ||||||||||||||||||||||||||
Luttmann, Herbert | 30 | 0 | 35 | 2 | 34 | 2 | 31 | 1 | 33 | 2 | 36 | 2 | 31 | 2 | 32 | 0 | 24 | 32,50 | 28 | : | 20 | 58% | ||||||
38 | 0 | 35 | 1 | 32 | 2 | 30 | 2 | 35 | 2 | 36 | 0 | 30 | 2 | 29 | 0 | |||||||||||||
31 | 0 | 33 | 2 | 26 | 2 | 33 | 0 | 28 | 2 | 36 | 0 | 28 | 2 | 38 | 0 | |||||||||||||
McNeal, Bianka | 47 | 0 | 3 | 44,33 | 0 | : | 6 | 0% | ||||||||||||||||||||
41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Zimmer, Hans-Günter | 38 | 2 | 38 | 0 | 6 | 35,33 | 9 | : | 3 | 75% | ||||||||||||||||||
33 | 2 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Zschäpe, Hannah | 35 | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 7 | 37,29 | 0 | : | 14 | 0% | ||||||||||||||||
36 | 0 | 33 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Zschäpe, Jens-Bob | 30 | 2 | 33 | 0 | 37 | 2 | 36 | 0 | 10 | 32,60 | 12 | : | 8 | 60% | ||||||||||||||
30 | 2 | 33 | 0 | 31 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 2 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Zschäpe, Ruth | 30 | 2 | 31 | 2 | 30 | 2 | 8 | 32,38 | 14 | : | 2 | 88% | ||||||||||||||||
26 | 2 | 36 | 2 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Muster | ||||||||||||||||||||||||||||
Spieler A | Spieler B | Anzahl Runden |
Schnitt | Punkte | Quotient | |||||||||||||||||||||||
Spieler A | 31 | 2 | 3 | 32,00 | 4 | : | 2 | 67% | ||||||||||||||||||||
30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Spieler B | 34 | 0 | 3 | 34,33 | 2 | : | 4 | 33% | ||||||||||||||||||||
29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Stand: 18.10.2010 |